首页 > 考研资讯> 江西师范大学2023年硕士研究生分专业报考人数统计表
江西师范大学2023年硕士研究生分专业报考人数统计表公布,具体报名录取数据如下:
院系码 | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 普通 | 少骨 | 士兵 | 总计 | 已接收推免生 |
001 | 政法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 57 | 57 | |||
001 | 政法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 109 | 2 | 3 | 114 | |
001 | 政法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 167 | 1 | 1 | 169 | |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 93 | 1 | 94 | ||
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 156 | 1 | 157 | ||
001 | 政法学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 11 | 2 | 13 | 1 | |
001 | 政法学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 5 | 5 | |||
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 363 | 4 | 367 | ||
002 | 财政金融学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 37 | 37 | |||
002 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 91 | 91 | 1 | ||
002 | 财政金融学院 | 1201Z1 | 经济决策与金融管理 | 全日制 | 0 | ||||
002 | 财政金融学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 25 | 25 | 2 | ||
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 957 | 1 | 958 | ||
003 | 地理与环境学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 0 | ||||
003 | 地理与环境学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 66 | 66 | |||
003 | 地理与环境学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 非全日制 | 32 | 1 | 33 | ||
003 | 地理与环境学院 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | 30 | 30 | |||
003 | 地理与环境学院 | 070502 | 人文地理学 | 全日制 | 58 | 1 | 59 | ||
003 | 地理与环境学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 56 | 56 | |||
003 | 地理与环境学院 | 0705J1 | VR技术及应用 | 全日制 | 0 | ||||
003 | 地理与环境学院 | 0705J2 | 生态环境计算与服务 | 全日制 | 1 | 1 | |||
003 | 地理与环境学院 | 0705Z2 | 环境地理学 | 全日制 | 14 | 14 | |||
003 | 地理与环境学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 5 | 5 | |||
004 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 159 | 2 | 161 | ||
004 | 教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 114 | 3 | 1 | 118 | 1 |
004 | 教育学院 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 17 | 17 | |||
004 | 教育学院 | 040104 | 比较教育学 | 全日制 | 21 | 21 | |||
004 | 教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 63 | 1 | 64 | 1 | |
004 | 教育学院 | 040107 | 成人教育学 | 全日制 | 5 | 5 | |||
004 | 教育学院 | 0401Z1 | 基础教育学 | 全日制 | 29 | 1 | 30 | ||
004 | 教育学院 | 0401Z2 | 教育领导与管理 | 全日制 | 5 | 5 | |||
004 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 725 | 1 | 726 | ||
004 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 342 | 342 | |||
004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 191 | 191 | |||
004 | 教育学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 45 | 45 | |||
006 | 教育研究院 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 56 | 1 | 57 | ||
008 | 新闻与传播学院 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 30 | 30 | |||
008 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 39 | 39 | |||
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 255 | 4 | 2 | 261 | |
008 | 新闻与传播学院 | 078401 | 教育技术学 | 全日制 | 16 | 16 | |||
008 | 新闻与传播学院 | 135104 | 电影 | 全日制 | 70 | 70 | |||
009 | 心理学院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 375 | 4 | 2 | 381 | |
009 | 心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 214 | 214 | |||
009 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 714 | 1 | 1 | 716 | 1 |
009 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 非全日制 | 182 | 182 | |||
010 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 全日制 | 17 | 17 | |||
010 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 全日制 | 21 | 2 | 23 | ||
010 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 45 | 45 | 6 | ||
010 | 体育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 全日制 | 12 | 12 | |||
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 334 | 18 | 352 | 5 | |
010 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 155 | 1 | 156 | ||
011 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 853 | 1 | 2 | 856 | 1 |
011 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 78 | 78 | |||
011 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 54 | 54 | |||
011 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 201 | 1 | 202 | 1 | |
011 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 133 | 133 | |||
011 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 15 | 15 | |||
011 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 77 | 77 | |||
011 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 81 | 81 | 1 | ||
011 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 55 | 55 | |||
011 | 文学院 | 0501Z3 | 写作理论与实践 | 全日制 | 17 | 17 | |||
012 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 738 | 1 | 739 | 4 | |
012 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 121 | 121 | |||
012 | 外国语学院 | 050203 | 法语语言文学 | 全日制 | 2 | 2 | |||
012 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 19 | 19 | |||
012 | 外国语学院 | 0502Z1 | 跨文化研究 | 全日制 | 1 | 1 | |||
012 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 122 | 122 | |||
012 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 4 | 4 | |||
012 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 全日制 | 22 | 22 | |||
013 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 128 | 1 | 129 | 1 | |
013 | 音乐学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 26 | 26 | 1 | ||
013 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 498 | 2 | 500 | 6 | |
013 | 音乐学院 | 135102 | 戏剧 | 全日制 | 9 | 9 | |||
013 | 音乐学院 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 20 | 1 | 21 | 1 | |
013 | 音乐学院 | 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 28 | 28 | 2 | ||
014 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 全日制 | 41 | 41 | 1 | ||
014 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 92 | 92 | 1 | ||
014 | 美术学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 37 | 37 | |||
014 | 美术学院 | 1305J1 | VR技术及应用 | 全日制 | 4 | 4 | |||
014 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 306 | 2 | 308 | 1 | |
014 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 237 | 1 | 1 | 239 | 1 |
015 | 历史文化与旅游学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 337 | 1 | 338 | ||
015 | 历史文化与旅游学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 379 | 4 | 383 | ||
015 | 历史文化与旅游学院 | 0602Z1 | 传统文化与文化产业 | 全日制 | 8 | 8 | |||
015 | 历史文化与旅游学院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 69 | 69 | |||
015 | 历史文化与旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 1 | 1 | |||
015 | 历史文化与旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 67 | 1 | 68 | ||
016 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 169 | 169 | |||
016 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 245 | 3 | 248 | ||
016 | 数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 20 | 20 | |||
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 122 | 122 | |||
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 95 | 95 | |||
017 | 物理与通信电子学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 11 | 11 | |||
017 | 物理与通信电子学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 48 | 48 | |||
017 | 物理与通信电子学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 全日制 | 63 | 63 | |||
017 | 物理与通信电子学院 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 8 | 8 | |||
018 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 68 | 68 | |||
018 | 化学化工学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 5 | 5 | |||
018 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 264 | 2 | 266 | ||
018 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 0 | ||||
018 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 11 | 11 | |||
019 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 104 | 104 | |||
019 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 111 | 1 | 112 | ||
019 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 28 | 1 | 1 | 30 | |
019 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 0 | ||||
020 | 计算机信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 98 | 98 | 1 | ||
020 | 计算机信息工程学院 | 0812J1 | VR技术及应用 | 全日制 | 1 | 1 | |||
020 | 计算机信息工程学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 33 | 33 | |||
020 | 计算机信息工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 164 | 2 | 166 | ||
020 | 计算机信息工程学院 | 085405 | 软件工程 | 全日制 | 82 | 1 | 83 | ||
020 | 计算机信息工程学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 54 | 54 | |||
020 | 计算机信息工程学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 全日制 | 91 | 91 | |||
020 | 计算机信息工程学院 | 085412 | 网络与信息安全 | 全日制 | 65 | 1 | 66 | ||
021 | 软件学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 18 | 18 | 2 | ||
021 | 软件学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 2 | 2 | |||
022 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 2 | 2 | |||
022 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 86 | 1 | 87 | ||
022 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 39 | 39 | 1 | ||
022 | 商学院 | 1202Z1 | 市场营销 | 全日制 | 3 | 3 | |||
022 | 商学院 | 1202Z2 | 人力资源管理 | 全日制 | 6 | 6 | |||
022 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 370 | 2 | 372 | ||
022 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 308 | 2 | 310 | ||
023 | 城市建设学院 | 0705Z1 | 城市与区域规划 | 全日制 | 5 | 5 | |||
023 | 城市建设学院 | 1201Z3 | 房地产开发与管理 | 全日制 | 0 | ||||
023 | 城市建设学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 43 | 43 | |||
023 | 城市建设学院 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 24 | 24 | |||
024 | 国际教育学院 | 0202Z1 | 亚太经济研究 | 全日制 | 0 | ||||
024 | 国际教育学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 4 | 4 | |||
024 | 国际教育学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 22 | 22 | |||
024 | 国际教育学院 | 0502Z2 | 商务英语研究 | 全日制 | 23 | 23 | 2 | ||
025 | 国家单糖化学合成工程技术研究中心 | 070300 | 化学 | 全日制 | 3 | 3 | |||
026 | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 62 | 1 | 63 | ||
026 | 马克思主义学院 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 67 | 67 | |||
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 306 | 4 | 5 | 315 | 1 |
026 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 347 | 1 | 348 | ||
028 | 江西经济发展研究院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 5 | 5 | |||
033 | 先进材料研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 3 | 3 | |||
034 | 数字产业学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 111 | 111 | |||
034 | 数字产业学院 | 085405 | 软件工程 | 全日制 | 78 | 78 | |||
034 | 数字产业学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 44 | 44 | |||
034 | 数字产业学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 全日制 | 50 | 50 | |||
034 | 数字产业学院 | 085412 | 网络与信息安全 | 全日制 | 37 | 37 | |||
总计 | 15491 | 32 | 79 | 15602 | 47 |
国家考研网声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,最终请以官方最新公告为准,如文章侵犯了您的权益,可以联系客服处理。
- 上一篇:体育学考研考什么
- 下一篇:4月初 考研真实复习进度
- 2025-06-24 江西师范大学2023年硕士研究生分专业报考人数统计表
- 2025-06-24 广州药学研究生学校排名及招生信息
- 2025-06-24 体育学考研考什么
- 2025-06-24 广州药剂学研究生招聘学校
- 2025-06-24 浙江各研招院校2024硕士研究生网上报名公告汇总
- 2025-06-24 广州英语研究生学校
- 2025-06-24 华南理工大学研究生专业目录 华南理工大学专业目录
- 2025-06-24 广州花都研究生读哪个学校
- 2025-06-24 巢湖学院2023年诚聘博士人才公告
- 2025-06-24 广州艺术研究生学校
- 2025-06-24 体育学考研必须是体育生吗
- 2025-06-24 广州航海学校研究生招生简章及报名流程详解
- 2025-06-24 2023年上半年全国大学英语四、六级考试(CET)成绩查询入口
- 2025-06-24 广州航海学校 研究生
- 2025-06-24 翻译硕士考研考什么科目
- 2025-06-24 广州能读的外国研究生学校
- 2025-06-24 华南理工大学研究生(华南理工国际校区研究生有哪些专业)
- 2025-06-24 广州育才培训学校研究生
- 2025-06-24 安徽各研招院校2024硕士研究生网上报名公告汇总
- 2025-06-24 广州考研究生学校
- 2025-06-24 华南理工大学研究生 华南理工大学考研专业有哪些
- 2025-06-24 广州美术学校研究生宿舍
- 2025-06-24 福建各研招院校2024硕士研究生网上报名公告汇总
- 2025-06-24 广州美术学校研究生
- 2025-06-24 四川文理学院2023年博士人才招聘公告
- 2025-06-24 广州美术学校建筑研究生
- 2025-06-24 江西各研招院校2024硕士研究生网上报名公告汇总
- 2025-06-24 广州美国研究生申请学校
- 2025-06-24 经济学考研要考哪些科目
- 2025-06-24 广州统计类专业研究生学校
- 2025-06-24 湖北民族大学2025考研招生考试自命题科目考试大纲:440新闻与传播专业基础
- 2025-06-24 速看!2024考研数学试题答案发布!
- 2025-06-24 西北师范大学化学化工学院2024研究生考试大纲:《综合化学》
- 2025-06-24 华东政法大学2025考研招生简章什么时候出来?
- 2025-06-24 桂林理工大学2025硕士研究生招生信息汇总表
- 2025-06-24 广东石油化工学院2024年硕士研究生招生专业目录
- 2025-06-24 历年全国硕士研究生招生工作管理规定公布时间一览表
- 2025-06-24 福利来袭~2024年上半年英语四六级考试成绩解析[免费听课]
- 2025-06-24 华东理工大学2024考研大纲:614马克思主义哲学原理
- 2025-06-24 华东理工大学2024考研大纲:821管理学原理
- 2025-06-24 江苏2025年硕士研究生招生简章:已公布39所院校
- 2025-06-24 西安外国语大学2024年部分研究生招生专业学制调整公告
- 2025-06-24 考研后身价倍涨?
- 2025-06-24 山东工商学院2024级研究生新生入学报到须知
- 2025-06-24 东北林业大学2023级研究生新生入学须知
- 2025-06-24 多所院校公布2024考研成绩查询时间+复试时间
- 2025-06-24 上海应用技术大学2025考研招生入学考试大纲:812材料力学
- 2025-06-24 首都经济贸易大学2024年非全日制硕士研究生网报错误名单
- 2025-06-24 河北建筑工程学院2025考研招生简章什么时候出来?
- 2025-06-24 西南大学2025年硕士研究生网上报名公告
- 2025-06-24 西北农林科技大学草业与草原学院公布2025年考研初试自命题科目考试大纲
- 2025-06-24 湖北民族大学2024年研考初试自命题科目考试大纲
- 2025-06-24 山西大同大学2025年硕士研究生部分专业考试科目调整补充公告
- 2025-06-24 2024年中国科大硕士招生考试部分科目考试大纲
- 2025-06-24 东南大学2025级 “120100管理科学与工程”专业考研初试科目调整
- 2025-06-24 西安体育学院2025年硕士研究生网上报名公告已公布
- 2025-06-24 中共杭州市委党校2024年春季公开招聘教研人员公告
- 2025-06-24 东华大学2024年硕士研究生招生考试参考书目(初试)
- 2025-06-24 山东大学公共管理MPA考研提前面试历年试题
- 2025-06-24 中央财经大学2024级工商管理专业硕士(MBA)提前批面试报考流程与注意事项!
- 2025-06-24 邮政绿卡申请指南,如何顺利办理邮政绿卡?
- 2025-06-24 宁波海曙区有哪些在职研究生学校?
- 2025-06-24 介绍山西会计研究生排名前几的学校有哪些?
- 2025-06-24 考研a区b区怎么划分
- 2025-06-24 mpa是不是研究生中最好考的?mpa研究生好考吗
- 2025-06-24 理学、工学、农学专业考研有哪些专业可选?
- 2025-06-24 太原师范学院2025考研招生简章什么时候出来?
- 2025-06-24 北京人民大学研究生院,中国人民大学硕士研究生要读几年
- 2025-06-24 冰岛研究生学校有哪些学校?
- 2025-06-24 湖北各大院校2025年硕士研究生招生简章汇总
- 2025-06-24 三峡大学研究生专业?三峡大学所有专业都可以考研吗
- 2025-06-24 内蒙民族大学,内蒙古民族大学属于几流大学
- 2025-06-24 广东地区研究生学校
- 2025-06-24 东阳学校研究生招生简章及报名流程
- 2025-06-24 突发!院校弃考人数增加!
- 2025-06-24 山东兽医研究生学校
- 2025-06-24 华生电风扇
- 2025-06-24 介绍兰州公共管理研究生学校的教学特色与优势
- 2025-06-24 可以是,怎样快速赚钱的5个方法
- 2025-06-24 辽宁工业大学2025硕士研究生招生信息汇总表
- 2025-06-24 湖北医药学院2024年硕士研究生专业目录
- 2025-06-24 中公考研怎么样?中公教育考研怎么样
- 2025-06-24 填志愿能填哪些学校研究生
- 2025-06-24 临药研究生学校排名及招生情况
- 2025-06-24 介绍成都历史最好的研究生学校,你知道几个?
- 2025-06-24 中央财经大学金融研究生,中央财经大学金融学硕士研究生毕业生就业方向有哪些呢
- 2025-06-24 国外材料研究生哪个学校好
- 2025-06-24 中国人民公安大学2024级研究生新生入学须知
- 2025-06-24 天津研究生学位学校有哪些?
- 2025-06-24 海底捞人均消费是多少?介绍海底捞的价格水平